Domaintarife
Zu allen IN-Berlin-Tarifen können Domains als Add-On dazubestellt werden.
Eine Domainbestellung ohne IN-Berlin-Tarif ist nicht möglich.
- virtueller Webserver https://www.example.tld/ und https://example.tld/
- es wird ein TLS-Zertifikat von Let's Encrypt ausgestellt
- Weiterleitung aller Mails @example.tld an die eigene(n) Mailadresse(n)
- Registrierung auf Ihren Namen - Sie werden als Inhaber und Admin-C eingetragen
- eigene Zugriffsstatistiken pro Domain
- Laufzeit i.d.R. 12 Monate (abhängig von der TLD), zahlbar monatlich; Verlängerung jeweils um weitere Laufzeit
- fast alle Top-Level-Domains (.de, .org, .net, .info, .com, .eu, .name, etc.) möglich
- weitere Top-Level-Domains, inbesondere gTLDs, auf Anfrage - wir können so gut wie alle Domains registrieren
- Einige Domains werden bei den Betreibern als sog. Premiumdomains geführt. Die Preise dafür sind abweichend von der u.g. Liste.
Domain (TLD) | Land | einmalige Kosten |
monatliche Kosten |
Laufzeit in Monaten |
Bedingungen |
---|---|---|---|---|---|
.de | Deutschland | 0,00 € | 1,00 € | 12 |
Admin-C muss Wohnsitz in Deutschland haben Domainrichtlinien Registrierungsbedingungen |
.com | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.net | generische TLD | 0,00 € | 1,30 € | 12 | |
.org | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.info | generische TLD | 0,00 € | 1,80 € | 12 | |
.name | generische TLD | 0,00 € | 1,25 € | 12 | |
.academy | generische TLD | 0,00 € | 2,65 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.biz | generische TLD | 0,00 € | 1,55 € | 12 | |
.blog | generische TLD | 0,00 € | 2,45 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.coach | generische TLD | 0,00 € | 4,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.consulting | generische TLD | 0,00 € | 3,10 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
generische TLD | 0,00 € | 2,05 € | 12 | Registrierungsrichtlinien | |
.expert | generische TLD | 0,00 € | 4,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.group | generische TLD | 0,00 € | 1,60 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.guru | generische TLD | 0,00 € | 2,85 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.media | generische TLD | 0,00 € | 3,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.mobi | generische TLD | 0,00 € | 2,15 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.report | generische TLD | 0,00 € | 1,80 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.space | generische TLD | 0,00 € | 2,35 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.tech | generische TLD | 0,00 € | 4,20 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.wedding | generische TLD | 0,00 € | 2,50 € | 12 | |
.xyz | generische TLD | 0,00 € | 1,30 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.at | Österreich | 0,00 € | 1,25 € | 12 |
Registrierungsrichtlinien AGB |
.be | Belgien | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.berlin | Berlin | 0,00 € | 4,10 € | 12 |
Domaininhaber mit Anschrift in Berlin Registrierungsrichtlinien |
.bz | Belize | 0,00 € | 1,80 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.cc | Kokosinseln | 0,00 € | 1,20 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.ch | Schweiz | 0,00 € | 1,25 € | 12 | AGB |
.co | Kolumbien | 0,00 € | 3,50 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.cz | Tschechische Republik | 0,00 € | 2,15 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.dk | Dänemark | 0,00 € | 1,25 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.eu | Europäische Union | 0,00 € | 1,25 € | 12 |
Wohnsitz innerhalb der EU Registrierungsrichtlinien |
.fr | Frankreich | 0,00 € | 1,25 € | 12 |
Wohnsitz innerhalb der EU Registrierungsrichtlinien |
.in | Indien | 0,00 € | 1,55 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0,00 € | 5,75 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.it | Italien | 0,00 € | 1,25 € | 12 |
Wohnsitz innerhalb der EU, IS, LI, NO, SM, VA, CH Registrierungsrichtlinien |
.li | Liechtenstein | 0,00 € | 1,00 € | 12 | AGB |
.me | Montenegro | 0,00 € | 1,50 € | 12 |
Registrierungsbedingungen |
.nl | Niederlande | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.nrw | Nordrhein-Westfalen | 0,00 € | 3,00 € | 12 |
Domaininhaber mit Anschrift in Nordrhein-Westfalen Registrierungsrichtlinien |
.pl | Polen | 0,00 € | 2,10 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.pm | Saint-Pierre und Miquelon | 0,00 € | 1,55 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.se | Schweden | 0,00 € | 2,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.tk | Tokelau | 0,00 € | 1,00 € | 24 | Registrierungsrichtlinien |
.tv | Tuvalu | 0,00 € | 2,75 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 |
wenn Wohnsitz nicht in UK, muss Serviceanschrift in UK angegeben werden Registrierungsrichtlinien |
.co.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.me.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.org.uk | Großbritannien | 0,00 € | 1,00 € | 12 | Registrierungsrichtlinien |
.us | Vereinigte Staaten von Amerika | 0,00 € | 1,50 € | 12 |
Domaininhaber mit Anschrift in den USA Nameserver in den USA Registrierungsrichtlinien |
.ws | Samoa | 0,00 € | 2,25 € | 12 | FAQ |
Sämtliche Preise sind Bruttopreise und beinhalten die deutsche MwSt. in Höhe von derzeit 19%. Für Teilnehmer aus anderen EU-Ländern gilt die länderspezifische, ggf. abweichende MwSt. bei gleichbleibendem Bruttopreis.